右のQRコードを読み込み、ご登録ください。
予約枠の空き状況など、銀座肌クリニックの最新情報を配信いたします。
登録方法がわからない場合は、ご来院の際に受付スタッフにご相談ください。
部位 | 1回 | 5回コース |
---|---|---|
額 | 15,000円 | 46,000円 (1回あたり9,200円) |
ほほ | 15,000円 | 52,000円 (1回あたり10,400円) |
ヒゲ(鼻下) | 10,000円 | 33,000円 (1回あたり6,600円) |
あご | 10,000円 | 34,000円 (1回あたり6,800円) |
あご下 | 13,000円 | 46,000円 (1回あたり9,200円) |
部位 | 1回 | 5回コース |
---|---|---|
両わき | 14,000円 | 50,000円 (1回あたり10,000円) |
二の腕(上腕) | 39,000円 | 137,000円 (1回あたり27,400円) |
ひじ下 | 39,000円 | 137,000円 (1回あたり27,400円) |
手の甲・指 | 15,000円 | 52,000円 (1回あたり10,400円) |
太もも | 71,000円 | 248,000円 (1回あたり49,600円) |
ひざ下(すね毛) | 53,000円 | 187,000円 (1回あたり37,400円) |
ひざ | 17,000円 | 59,000円 (1回あたり11,800円) |
足の甲・指 | 17,000円 | 59,000円 (1回あたり11,800円) |
うなじ | 31,000円 | 110,000円 (1回あたり22,000円) |
背中 | 83,000円 | 291,000円 (1回あたり58,200円) |
背中半分 | 58,000円 | 203,000円 (1回あたり40,600円) |
胸 | 55,000円 | 193,000円 (1回あたり38,600円) |
乳輪まわり | 17,000円 | 59,000円 (1回あたり11,800円) |
おなか | 58,000円 | 203,000円 (1回あたり40,600円) |
へそまわり | 17,000円 | 59,000円 (1回あたり11,800円) |
ヒップ | 63,000円 | 220,000円 (1回あたり44,000円) |
※上記の医療レーザー脱毛に関しては、左右がある場合はすべて両側の料金となります。
※治療費は全て2019年10月1日現在の税込価格(消費税10%)です。
※初めて受診される方は、別途初診料3,000円がかかります。
※麻酔代は1部位1,000円です。
※剃毛代は背中・ヒップ・うなじについては無料です。その他は3,000円となります。
【リスク・副作用】施術後は赤みや熱感を覚える可能性がある他、肌が敏感になります。乾燥・日焼けにご注意ください。
当クリニックでは、患者様のご都合に合わせて通院していただけるよう、現金、各種クレジットカード、メディカル・クレジット(医療ローン)など、様々なお支払い方法をご用意しております。
JACCSのメディカル・クレジット(医療ローン)なら最大36回まで分割払いができますので、月々のご負担は軽くなります。しかも、12回払いまでは、金利と手数料を当クリニックで負担いたしますのでおトクです。
(現金、クレジットカードは一括払いのみとなります。)