右のQRコードを読み込み、ご登録ください。
予約枠の空き状況など、銀座肌クリニックの最新情報を配信いたします。
登録方法がわからない場合は、ご来院の際に受付スタッフにご相談ください。
部位 | 1回(税込) | 5回(税込) | 10回(税込) | 15回(税込) |
---|---|---|---|---|
額 | 10,000円 | 45,000円 | 80,000円 | 105,000円 |
頬 | 15,000円 | 67,500円 | 120,000円 | 157,500円 |
あご | 20,000円 | 90,000円 | 160,000円 | 210,000円 |
鼻下 | 10,000円 | 45,000円 | 80,000円 | 105,000円 |
首前 | 20,000円 | 90,000円 | 160,000円 | 210,000円 |
鼻 | 5,000円 | 22,500円 | 40,000円 | 52,500円 |
後頸部(うなじ) | 20,000円 | 90,000円 | 160,000円 | 210,000円 |
部位 | 1回(税込) | 5回(税込) | 10回(税込) | 15回(税込) |
---|---|---|---|---|
両わき | 15,000円 | 67,500円 | 120,000円 | 157,500円 |
乳輪部 | 15,000円 | 67,500円 | 120,000円 | 157,500円 |
胸部 | 50,000円 | 225,000円 | 400,000円 | 525,000円 |
腹部 | 50,000円 | 225,000円 | 400,000円 | 525,000円 |
背中(全体) | 80,000円 | 360,000円 | 640,000円 | 840,000円 |
背中(半分) | 50,000円 | 225,000円 | 400,000円 | 525,000円 |
二の腕 | 30,000円 | 135,000円 | 240,000円 | 315,000円 |
ひじ下 | 30,000円 | 135,000円 | 240,000円 | 315,000円 |
手部 | 15,000円 | 67,500円 | 120,000円 | 157,500円 |
部位 | 1回(税込) | 5回(税込) | 10回(税込) | 15回(税込) |
---|---|---|---|---|
もも | 60,000円 | 270,000円 | 480,000円 | 630,000円 |
ひざ | 15,000円 | 67,500円 | 120,000円 | 157,500円 |
ひざ下 | 40,000円 | 180,000円 | 320,000円 | 420,000円 |
足部 | 15,000円 | 67,500円 | 120,000円 | 157,500円 |
※上記の医療レーザー脱毛に関しては、左右がある場合はすべて両側の料金となります。
※治療費は全て2019年10月1日現在の税込価格(消費税10%)です。
※初めて受診される方は、別途初診料3,000円がかかります。
※麻酔代は1部位1,000円です。
※剃毛代は背中・うなじについては無料です。その他は3,000円となります。
【リスク・副作用】施術後は赤みや熱感を覚える可能性がある他、肌が敏感になります。乾燥・日焼けにご注意ください。
当クリニックでは、患者様のご都合に合わせて通院していただけるよう、現金、各種クレジットカード、メディカル・クレジット(医療ローン)など、様々なお支払い方法をご用意しております。
JACCSのメディカル・クレジット(医療ローン)なら最大36回まで分割払いができますので、月々のご負担は軽くなります。しかも、12回払いまでは、金利と手数料を当クリニックで負担いたしますのでおトクです。
(現金、クレジットカードは一括払いのみとなります。)